| Cat. No. | Dimensions (WxDxH) | Specification | Package | Unit | Price | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPS1504095-01 | 394×390×502 mm | Water Output Speed: 10L/H | 531×551×621 mm | EA | $682 | 
                                 | 
                        
Model  |  BKQ-B50(II)  |  
Water Output Type  |  RO &DI water  |  
Water Output Speed  |  10L/H  |  
Purifying Procedure  |  PF+AC+RO+DI  |  
Water Supply Requirement  |  Tap water: TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~3.5Kgf/cm2  |  
Pre-treatment  |  10"PP filter*1+10"Activated carbon *2  |  
RO unit  |  100GPD RO membrane*1  |  
Subsequent unit  |  Deion purification column*1  |  
Pure Water Quality  |  ●Soluble organic matter: Rejection rate>99% (molecular weight>100) ●Particle: Rejection rate>99%; ●Microbe: Rejection rate>99% ●Salt rejection rate:>99%; ●TDS (total solids solubility): RO water:5~10 ppm; ●Resistivity: 7.0~10.0 MΩ·cm; ●PM (particulate matter) (>0.22μm): <1/ml; ●Conductivity: 0.143~0.100 μs/cm; ●Microbe/Germ: <1 CFU/ml  |  
Water Quality Monitor  |  TDS (Total Dissolved Solids) meter  |  
Consumption  |  48W  |  
Power Supply  |  AC220±10%, 50/60Hz; 110±10%,60Hz  |  
Standard Configuration  |  Main body (Include 1 set of cartridges)+TDS meter  |  
External Size (W*D*H)  |  394*390*502mm  |  
Package Size (W*D*H)  |  531*551*621mm  |  
Gross Weight  |  37.6kg  |  
                                    Price: $0 - $132
                                    Price: $114
                                    Price: $1,296
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
                Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.