Cat. No. | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|
FD01495520-01 | Capacity: 32L | EA | Inquiry |
|
FD01495520-02 | Capacity: 20L | EA | Inquiry |
|
FD01495520-03 | Capacity: 4L | EA | Inquiry |
|
Model No. | FDP-8632 | FDP-8620 | FDP-8604 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Body | Cold Trap Temp | -86°C | -86°C | -86°C | |||
Capacity | 32L | 20L | 4L | ||||
Shelf Temp | -47°C ~ +70°C | -47°C ~ +70°C | -47°C ~ +70°C | ||||
Dimensions, mm (OUT) | W1730 × D1450 × H1995 | W1790 x D1150 x H1950(2570) | W1150x D1060 x H1500(1750) | ||||
Chamber Size, mm | W590 × D990 × H595 | W600 × D690 × H720 | W400 × D480 × H470 | ||||
Cold Trap Size | Φ400 X L820 | Φ355 X L675 | 4L | ||||
Shelf/Tray | 6EA / 10EA | 7EA / 6EA | 3EA / 2EA | ||||
Tray size, mm | W490 × D395 × H40 | W395 x D490 x H25 | W270 × D337 × H25 | ||||
Vacuum pump(Pumping Speed) | 800L/min | 600L/min | 200L/min | ||||
Programmable Controller | 5.7* TFT-LCD Controller-Korean, English / RS-485 data port with interface - data acquisition via user's PC / Low & High alarm / Event list / LCD Touch Screen + SD card 40 pattern 99 segment, 999 cycle |
||||||
Pump Protection System | Built-in(Automatic pump start & stop control system for vacuum pump) | ||||||
Defrost | Hot gas, Hot water or steam heating unit (option) | ||||||
Manifold | Built-in | - | - | ||||
Electric(AC) | 380V 3Phase(R,S,T,N,G) / 50 or 60Hz | 220V 1Phase |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.