Cat. No. | Dimensions (WxDxH) | Specification | Package | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
LC03502007-01 | 620×600×360mm | Max Speed: 5000rpm | Package Size: 72.00cm×70.00cm×40.00cm; Package Gross Weight: 108.000kg | EA | Inquiry |
|
Rotors No. | Rotors type | Max speed | Max Volume | Max RCF | Remark |
No30569 | Swing Rotor | 4000rpm | 4×250ml(Round) | 2880×g | |
Adapter | 4×7×5/7ml vacuum tube | 2-7ml vacuum tube | |||
Adapter | 4×7×10ml vacuum tube | 10ml vacuum tube | |||
Adapter | 4×4×10/15ml | ||||
Adapter | 4×50ml | ||||
No30568 | Swing Rotor | 4000rpm | 4×250ml(Square) | 2830×g | |
Adapter | 4×9×5/7ml vacuum tube | 2-7ml vacuum tube | |||
Adapter | 4×9×10ml vacuum tube | 10ml vacuum tube | |||
Adapter | 4×4×10/15ml | ||||
Adapter | 4×50ml | ||||
Swing Rotor | 4000rpm | 4×16×5ml vacuum tube | 2400×g | 5-7ml vacuum tube | |
Swing Rotor | 4×16×7ml vacuum tube | 2830×g | 2-4ml vacuum tube | ||
Swing Rotor | 4×13×10ml vacuum tube | 2830×g | 10ml vacuum tube | ||
NO31277 | Swing Rotor | 5000rpm | 4×100ml | 4730×g | |
4×50ml | 4730×g | ||||
NO31278 | 4000rpm | 4×2×50ml | 3020×g | ||
4×2×100ml | 3020×g | ||||
4×6×15ml | 3020×g | ||||
4×8×10ml | 2790×g | 5-10ml vacuum tube | |||
4×12×5ml | 2480×g | 5-7ml vacuum tube | |||
4×12×7ml | 2760×g | 2-4ml vacuum tube | |||
4×10×10ml | 2790×g | 10ml vacuum tube | |||
No31376 | Microplate rotor | 4000rpm | 2×3×96 well | 2490×g | |
Angle rotor | 2000rpm | 8×Gable Creamer | 750×g | ||
No30638 | Angle rotor | 5000rpm | 12×15ml | 3080×g | |
No30607 | Angle rotor | 5000rpm | 24×15ml | 3500×g | |
No30639 | Angle rotor | 5000rpm | 4×50ml | 2520×g | |
No30640 | Angle rotor | 5000rpm | 6×50ml | 2850×g | |
No30641 | Angle rotor | 5000rpm | 12×50ml | 3860×g | |
No30613 | Angle rotor | 5000rpm | 4×100ml | 2630×g | |
No30614 | Angle rotor | 5000rpm | 6×100ml | 3130×g | |
No30642 | Angle rotor | 4000rpm | 12×100ml | 2970×g |
Max Speed | 5000rpm | Max RCF | 4730×g |
Max Volume | 4×250ml | Temperature Range | -20°C~40°C |
Timer | 1~99h59min | Noise | ≤65dBA |
Dimension | 620×600×360mm | Net Weight | 96Kg |
Speed Accuracy | ±10rpm | Power supply | AC220/100V,50/60HZ,10A |
Temperature Accuracy | ±1°C |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.