Cat. No. | Dimensions (WxDxH) | Specification | Package | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
LC03502010-01 | 540×370×280mm | Max Speed: 5000r/min | Package Size: 60.00cm×43.50cm×34.00cm; Package Gross Weight: 40.000kg | EA | Inquiry |
|
Rotors No. | Rotors type | Max speed | Volume | Max RCF | |||
No31377 | Swing Rotor | 5000rpm | 4*50 ml | 4420xg | |||
4*100 ml | 4420xg | ||||||
4000rpm | 4*50 ml | 2820xg | |||||
4*15 ml | 2820xg | ||||||
4*10/7ml | 2580xg | ||||||
No30664 | Angular rotor | 5000rpm | 6*15 ml | 2540xg | |||
No30638 | Angular rotor | 5000rpm | 10*20 ml | 3080xg | |||
No30607 | Angular rotor | 5000rpm | 24*15 ml | 3500xg | |||
No30639 | Angular rotor | 5000rpm | 30*15 ml | 3830xg | |||
No30640 | Angular rotor | 5000rpm | 4*50 ml | 2520xg | |||
No30641 | Angular rotor | 5000rpm | 6*50 ml | 2850xg | |||
No30613 | Angular rotor | 5000rpm | 12*50 ml | 3860xg | |||
No30614 | Angular rotor | 5000rpm | 4*100 ml | 2630xg | |||
No30642 | Angular rotor | 5000rpm | 6*100 ml | 3130xg | |||
Swing Rotor | 4000rpm | 2*3*96 well | 2020xg | ||||
Max Speed | 5000r/min | ||||||
Max Volume | 6*100ml | ||||||
Timer | 1~99min | ||||||
Speed Accuracy | ±10r/min | ||||||
Dimension | 540*370*280mm | ||||||
Max RCF | 4420xg | ||||||
Noise | ≤58dBA | ||||||
Net Weight | 35KG | ||||||
Power supply | AC220/220V,50/60HZ | ||||||
Package | 600*435*340mm |
Model NO. | TD4N | Structure | Desktop |
Material | Stainless Steel | Max Speed | <8000r/min |
Max Volume | 6×100ml | Timer | 1-99min |
Max Rcf | 4420×G | Dimension | 540×370×280mm |
Transport Package | Carton | Specification | 6×100ml |
Origin | - | Production Capacity | 500 |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.