Cat. No. | Dimensions (WxDxH) | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
LC03502008-01 | 460×320×230mm | Max Speed: 4000r/min; Max Volume: 12 cards | EA EA | Inquiry |
|
LC03502008-02 | 500×360×250mm | Max Speed: 4000r/min; Max Volume: 24cards | Inquiry |
|
Rotor NO. | Rotor Type | Max Speed | Max Volume | Max RCF |
K4-1 | Swing Rotor | 4000rpm | 12 cards | 1480Xg |
K4-2 | Swing Rotor | 3000rpm | 24 cards | 1190Xg |
Max Speed | 4000r/min |
Max Volume(TXK4) | 12 cards |
Max Volume(TXK4A) | 24 cards |
Timer | 0~99min |
Dimension(TXK4,12cards) | 460×320×230mm |
Dimension(TXK4,24cards) | 500×360×250mm |
Speed Accuracy | ±20r/min |
Max RCF | 2240Xg |
Power supply | AC220V,50HZ,1A |
Noise | ≤55dBA |
Net Weight(TXK4,12cards) | 17KG |
Net Weight(TXK4A,24cards) | 20KG |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.