Cat. No. | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|
FD01495515-01 | Cold Trap Temp: -70°C ~ -86°C | EA | Inquiry |
|
FD01495515-02 | Cold Trap Temp: -55°C | EA | Inquiry |
|
Model No. | LYOPHILIZER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LYB-8604 | LYB-5504 | |||||
Main Body | Cold Trap Temp | -70°C ~ -86°C | -55°C | |||
Capacity (Total) | 4L | |||||
Dimensions, mm(Exterior) | W520 x D570 x H515 | |||||
Trap Size, mm | Ø310 x L140 | |||||
Controller | 7" TFT LCD Touch Screen, AI (Artificial Intelligence) Advisor, Internet of Things(IoT), USB backup Port(Default 16GB), External output(Ethernet, RS-485, Modbus), External transmission of analog data (temperature, vacuum), Real-time ambient temperature detection (monitoring/alarm), Real-time voltage detection (monitoring/alarm), cumulative running time monitoring (preliminary freezing/freezing drying/total running time) | |||||
Pump Protection System | Auto/Manual start-up controller, Display cold trap, Temperature & vacuum pressure (2000mTorr ~ 0mTorr) | |||||
Defrost | Auto/Manual | |||||
Safety Device |
Compressor overload prevention circuit, vacuum pump overload prevention circuit, evaporator abnormality alarm, voltage booster, real-time low voltage alarm, Real-time ambient temperature monitoring and alarm, defrost completion alarm and control, vacuum leakage alarm and control, temperature sensor abnormality alarm, vacuum sensor abnormality alarm |
|||||
Electrical | 220V 1Phase 50/60Hz | |||||
Weight | 56kg | 45kg | ||||
Certification | ISO 9001:2015 / KS Q ISO 9001:2015 | |||||
Composition | Cold Trap |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.