| Cat. No. | Specification | Unit | Price | Quantity | 
|---|---|---|---|---|
| SDPE442460-01 | Minimum Maximum Capacity: 40-70 | EA | Inquiry |  | 
| SDPE442460-02 | Minimum Maximum Capacity: 70-150 | EA | Inquiry |  | 
| SDPE442460-03 | Minimum Maximum Capacity: 150-300 | EA | Inquiry |  | 
| SDPE442460-04 | Minimum Maximum Capacity: 350-600 | EA | Inquiry |  | 
| TECHNICAL PARAMETER | ||||
| G Series Coating Machine | 70 | 150 | 300 | 600 | 
| Minimum Maximum Capacity | 40-70 | 70-150 | 150-300 | 350-600 | 
| Pan Diameter (mm) | 1050 | 1280 | 1580 | 2000 | 
| Pan Mouth Diameter (mm) | 400 | 450 | 520 | 730 | 
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
 
                Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.