Cat. No. | Description | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
CC02494699-01 | CHIRALPAK® AS, Guard Column | 4.6 mm×50 mm, 10 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-02 | CHIRALPAK® AS, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 10 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-03 | CHIRALPAK® AS-H, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-04 | CHIRALPAK® AS-H, HPLC Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-05 | CHIRALPAK® AS-H, HPLC Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-06 | CHIRALPAK® AS-H, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-07 | CHIRALPAK® AS-H, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-08 | CHIRALPAK® AS-H, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-09 | CHIRALPAK® AS-H, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-10 | CHIRALPAK® AS-H, Guard Semi-preparative Column | 10 mm×20 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-11 | CHIRALPAK® AS-H, HPLC Semi-preparative Column | 10 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-12 | CHIRALPAK® AS-H, HPLC Semi-preparative Column | 20 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-13 | CHIRALPAK® AS-H, HPLC Semi-preparative Column | 30 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-14 | CHIRALPAK® AS-3, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-15 | CHIRALPAK® AS-3, Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-16 | CHIRALPAK® AS-3, Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-17 | CHIRALPAK® AS-3, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-18 | CHIRALPAK® AS-3, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-19 | CHIRALPAK® AS-3, Microbore Column | 2.1 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-20 | CHIRALPAK® AS-3, Microbore Column | 2.1 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-21 | CHIRALPAK® AS-3, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494699-22 | CHIRALPAK® AS-3, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.