Cat. No. | Description | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
CC02494701-01 | CHIRALPAK® AZ-H, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-02 | CHIRALPAK® AZ-H, HPLC Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-03 | CHIRALPAK® AZ-H, HPLC Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-04 | CHIRALPAK® AZ-H, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-05 | CHIRALPAK® AZ-H, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-06 | CHIRALPAK® AZ-H, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-07 | CHIRALPAK® AZ-H, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-08 | CHIRALPAK® AZ-H, Guard Semi-preparative Column | 10 mm×20 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-09 | CHIRALPAK® AZ-H, HPLC Semi-preparative Column | 10 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-10 | CHIRALPAK® AZ-H, HPLC Semi-preparative Column | 20 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-11 | CHIRALPAK® AZ-H, HPLC Semi-preparative Column | 30 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-12 | CHIRALPAK® AZ-3, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-13 | CHIRALPAK® AZ-3, Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-14 | CHIRALPAK® AZ-3, Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-15 | CHIRALPAK® AZ-3, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-16 | CHIRALPAK® AZ-3, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-17 | CHIRALPAK® AZ-3, Microbore Column | 2.1 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-18 | CHIRALPAK® AZ-3, Microbore Column | 2.1 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-19 | CHIRALPAK® AZ-3, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494701-20 | CHIRALPAK® AZ-3, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.