Cat. No. | Description | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
CC02494697-01 | CHIRALPAK® AD, Guard Column | 4.6 mm×50 mm, 10 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-02 | CHIRALPAK® AD, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 10 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-03 | CHIRALPAK® AD-H, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-04 | CHIRALPAK® AD-H, HPLC Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-05 | CHIRALPAK® AD-H, HPLC Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-06 | CHIRALPAK® AD-H, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-07 | CHIRALPAK® AD-H, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-08 | CHIRALPAK® AD-H, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-09 | CHIRALPAK® AD-H, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-10 | CHIRALPAK® AD-H, Guard Semi-preparative Column | 10 mm×20 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-11 | CHIRALPAK® AD-H, HPLC Semi-preparative Column | 10 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-12 | CHIRALPAK® AD-H, HPLC Semi-preparative Column | 20 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-13 | CHIRALPAK® AD-H, HPLC Semi-preparative Column | 30 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-14 | CHIRALPAK® AD-3, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-15 | CHIRALPAK® AD-3, Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-16 | CHIRALPAK® AD-3, Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-17 | CHIRALPAK® AD-3, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-18 | CHIRALPAK® AD-3, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-19 | CHIRALPAK® AD-3, Microbore Column | 2.1 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-20 | CHIRALPAK® AD-3, Microbore Column | 2.1 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-21 | CHIRALPAK® AD-3, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494697-22 | CHIRALPAK® AD-3, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.