Cat. No. | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|
FCM1504329-01 | Hollow Fiber Material: PP/PMP | each | Inquiry |
|
Specification | Hollow Fiber Material | Shell Material | Range of Flow Rate | Connection | |
Shellside | Lumenside | ||||
1 x 7 | PP | PSU | < 500 mL/min | ⅛' FNPT | ¼' FNPT |
2 x 7 | PP | PSU | 300-3000 mL/min | ¼' FNPT | ¼' FNPT |
2.5 x 8 | PP/PMP | PP | 0.1-0.7 m³/hr | ¼' FNPT | ¼' FNPT |
4 x 13 | PP/PMP | PP | 0.5-3.4 m³/hr | ¾' FNPT / 1' GF | ¾' FNPT |
6 x 20 | PP/PMP | PP | 1-7.2 m³/hr | 2' GF | ¾' FNPT |
6 x 28 | PP | ABS | 1-11 m³/hr | 2' Flange (GB, ANSI and JIS) | 1' Flange (GB, ANSI and JIS) |
8 x 20 | PP | PVC | 1-11 m³/hr | 2' Flange (GB, ANSI and JIS) | 1' Flange (GB, ANSI and JIS) |
10 x 28 | PP | FRP+PVDF/ FRP+PP | 10-57 m³/hr | 3' Flange (GB, ANSI and JIS) | 1'Flange /2' Flange (GB, ANSI and JIS) |
14 x 28 | PP | PVC | 16-91 m³/hr | 4' Flange (GB, ANSI and JIS) | 2' Flange (GB, ANSI and JIS) |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.