Cat. No. | Dimensions (WxDxH) | Specification | Package | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
LC03502006-01 | 685×500×385mm | Max Speed: 5000r/min | 870×580×520mm | EA | Inquiry |
|
Rotor Type | Max Speed | Max Volume | Max RCF | Remark |
Swing Rotor | 4000rpm | 4*800ml(Round) | 3450xg | |
Adapter | 4*24*5/7ml vacuum tube | 2-7ml vacuum tube | ||
Adapter | 4*19*10ml vacuum tube | 10ml vacuum tube | ||
Adapter | 4*14*10/15ml | |||
Adapter | 4*5*50ml | |||
Swing Rotor | 4000rpm | 4*500ml(Round) | 3530xg | |
Adapter | 4*18*5/7ml vacuum tube | 2-7ml vacuum tube | ||
Adapter | 4*14*10ml vacuum tube | 10ml vacuum tube | ||
Adapter | 4*9*10/15ml | |||
Adapter | 4*3*50ml | |||
Swing Rotor | 4000rpm | 4*500ml(Square) | 3450xg | |
Adapter | 4*20*5/7ml vacuum tube | 2-7ml vacuum tube | ||
Adapter | 4*16*10ml vacuum tube | 10ml vacuum tube | ||
Adapter | 4*12*10/15ml | |||
Adapter | 4*5*50ml | |||
Swing Rotor | 4000rpm | 4*4*96 well | 2940xg | |
4*7*50ml | 3470xg | |||
Microplate rotor | 4000rpm | 2*4*96 well | 3210xg | |
Swing Rotor | 5000rpm | 4*1*50ml | 4730xg | |
4*1*100ml | 4730xg | |||
4000rpm | 4*2*100ml | 3020xg | ||
4*2*50ml | 3200xg | |||
4*8*15ml | 3200xg | |||
4*12*5ml vacuum tube | 2480xg | 2-4ml vacuum tube | ||
4*12*7ml vacuum tube | 2760xg | 5-7ml vacuum tube | ||
4*12*10ml vacuum tube | 2880xg | 10ml vacuum tube | ||
Swing Rotor | 4000rpm | 4*24*;5ml vacuum tube | 2840xg | 2-4ml vacuum tube |
4*24*7ml vacuum tube | 3140xg | 5-7ml vacuum tube | ||
4*18*10mvacuum tube | 3140xg | 10ml vacuum tube | ||
Swing Rotor | 4000rpm | 4*30*7mlvacuum tube | 3160xg | 5-7ml vacuum tube |
4*40*7ml vacuum tube | 3270xg | 5-7ml vacuum tube | ||
4*28*10mvacuum tube | 3270xg | 10ml vacuum tube | ||
Swing Rotor | 4000rpm | 4*Pasteurized Cream Bottle | 3830xg | |
Angle rotor | 2000rpm | 16*Gable Creamer | 896xg | |
Angle rotor | 5000rpm | 24*15ml | 3500xg | |
Angle rotor | 5000rpm | 30*15ml | 3830xg | |
Angle rotor | 5000rpm | 12*50ml | 3860xg | |
Angle rotor | 4000rpm | 24*50ml | 2970xg | |
Angle rotor | 5000rpm | 6*100ml | 3130xg | |
Angle rotor | 4000rpm | 12*100ml | 2970xg |
Max Speed | 5000r/min | Max RCF | 4730xg |
Max Volume | 4×800ml | Speed Accuracy | ±10r/min |
Timer | 1~99min | Noise | ≤65dBA |
Net Weight | 67KG | Power supply | AC110/220V,50/60HZ |
Dimension | 685×500×385mm | Package | 870×580×520mm |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.