Cat. No. | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|
FCM1504326-01 | Filter Media: High-purity Titanium | each | Inquiry |
|
Removal Ratings | 0.45μm, 1.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10μm, 20μm, 30μm, 50μm, 80μm, 100μm, 120μm |
Filter Media | High-purity Titanium |
Max. Operating Temperature | ≤280°C |
Series | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Diameter | Seal Material | Industry |
TIC | 0045 0.45µm | DOE Double open end | 05 5 inch | D25 25mm | S Silicone | C |
0100 1.0µm | TC 222/Flat | 10 10 inch | D30 30mm | E EPDM | F | |
0300 3.0µm | SC 226/Flat | 20 20 inch | D50 50mm | V Viton | P | |
0500 5.0µm | TF 222/Fin | 30 30 inch | D65 65mm | P PFA | ||
1000 10µm | SF 226/Fin | 40 40 inch | D70 70mm | F PTFE | ||
2000 20µm | L Screw | D Custom | D Custom | |||
3000 30µm | D Custom | |||||
5000 50µm | ||||||
8000 80µm | ||||||
100H 100µm | ||||||
120H 120µm |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.