| Cat. No. | Specification | Unit | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| CC02503366-01 | Molecular Weight Range: below 10,000 | EA | Inquiry |
|
| CC02503366-02 | Molecular Weight Range: 1,000 - 100,000 | EA | Inquiry |
|
| CC02503366-03 | Molecular Weight Range: 5,000 - 300,000 | EA | Inquiry |
|
| CC02503366-04 | Molecular Weight Range: 20,000 - 1,000,000 | EA | Inquiry |
|
| Shim-pack Bio Diol | Diol-60 | Diol-120 | Diol-200 | Diol-300 |
|---|---|---|---|---|
| Particle | Silica | |||
| Ligand | Dihydroxypropyl(Diol) | |||
| Particle Size | 3 μm, 5 μm | 2 μm, 3 μm, 5 μm | ||
| Pore Size | 6 nm | 12 nm | 20 nm | 30 nm |
| pH Range | 5.0 - 7.5 | |||
| Molecular Weight Range |
below 10,000 | 1,000 - 100,000 | 5,000 - 300,000 | 20,000 - 1,000,000 |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.