Cat. No. | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|
WTE1494507-01 | Market: Industrial | EA | $1,575 |
|
Analyte | System | Method/Chemistry | Standard/Equivalance or Description | Comparator | Cell |
---|---|---|---|---|---|
pH | Electronic meter | Phenol red | 6.50-8.50 | NA | 9601 |
Hardness, Calcium | Electronic meter | Calmagite | 0-4.00 ppm calcium hardness as CaCO₃ | NA | 9601 |
Hardness, Total | Electronic meter | Calmagite | 0-500 ppm total hardness as CaCO₃ | NA | 9601 |
Chlorine, Free & Total | Electronic meter | DPD | 0-4.00 or 0-10.0 ppm chlorine (Cl₂) | NA | 9601 |
Boron | Electronic meter | Azomethine H | 0-2.00 ppm B | NA | 9601 |
Hardness Calcium 800 | Electronic meter | Alizarin red | 0-800 ppm calcium hardness as CaCO₃ | NA | 9601 |
Nitrite | Electronic meter | Ferrous sulfate | 0-150 ppm NO₂ˉ; By dilution: 150-1500 ppm NO₂ˉ | NA | 9601 |
Sulfide | Electronic meter | Methylene blue | 0-1.00 ppm S²⁻ | NA | 9601 |
Phosphonate | Electronic meter | Persulfate-UV oxidation | 0-30.0 ppm PO₄³ˉ | NA | 9601 |
Nitrate 44 | Electronic meter | Zinc Reduction/Chromotropic Acid | 0-44 ppm NO₃ˉ; 0-10.0 ppm NO₃ˉN | NA | 9601 |
Sodium Chloride (Salt) | Electronic meter | Turbidimetric (Absorptometric) | 0-80 ppm NaCl; By dilution: 75-150, 150-500, 500-2000, or 2000-8000 ppm NaCl | NA | 9601 |
Phosphate | Electronic meter | Molybdovanadate | 0-70.0 ppm PO₄³ˉ | NA | 9601 |
Hydrogen Peroxide (Biguanide Shock) |
Price: $183
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.