Cat. No. | Description | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
CC02494687-01 | CHIRALPAK® IC, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-02 | CHIRALPAK® IC, HPLC Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-03 | CHIRALPAK® IC, HPLC Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-04 | CHIRALPAK® IC, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-05 | CHIRALPAK® IC, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-06 | CHIRALPAK® IC, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-07 | CHIRALPAK® IC, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-08 | CHIRALPAK® IC, Guard Semi-preparative Column | 10 mm×20 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-09 | CHIRALPAK® IC, HPLC Semi-preparative Column | 10 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-10 | CHIRALPAK® IC, HPLC Semi-preparative Column | 20 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-11 | CHIRALPAK® IC, HPLC Semi-preparative Column | 30 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-12 | CHIRALPAK® IC-3, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-13 | CHIRALPAK® IC-3, Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-14 | CHIRALPAK® IC-3, Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-15 | CHIRALPAK® IC-3, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-16 | CHIRALPAK® IC-3, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-17 | CHIRALPAK® IC-3, Microbore Column | 2.1 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-18 | CHIRALPAK® IC-3, Microbore Column | 2.1 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-19 | CHIRALPAK® IC-3, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-20 | CHIRALPAK® IC-3, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-21 | CHIRALPAK® IC-U, Analytical Column | 3.0 mm×50 mm, 1.6 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494687-22 | CHIRALPAK® IC-U, Analytical Column | 3.0 mm×100 mm, 1.6 μm particle size | Each | Inquiry |
|
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.