Cat. No. | Description | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
CC02494688-01 | CHIRALPAK® IA, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-02 | CHIRALPAK® IA, HPLC Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-03 | CHIRALPAK® IA, HPLC Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-04 | CHIRALPAK® IA, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-05 | CHIRALPAK® IA, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-06 | CHIRALPAK® IA, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-07 | CHIRALPAK® IA, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-08 | CHIRALPAK® IA, Guard Semi-preparative Column | 10 mm×20 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-09 | CHIRALPAK® IA, HPLC Semi-preparative Column | 10 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-10 | CHIRALPAK® IA, HPLC Semi-preparative Column | 20 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-11 | CHIRALPAK® IA, HPLC Semi-preparative Column | 30 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-12 | CHIRALPAK® IA-3, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-13 | CHIRALPAK® IA-3, Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-14 | CHIRALPAK® IA-3, Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-15 | CHIRALPAK® IA-3, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-16 | CHIRALPAK® IA-3, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-17 | CHIRALPAK® IA-3, Microbore Column | 2.1 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-18 | CHIRALPAK® IA-3, Microbore Column | 2.1 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-19 | CHIRALPAK® IA-3, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-20 | CHIRALPAK® IA-3, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-21 | CHIRALPAK® IA-U, Analytical Column | 3.0 mm×50 mm, 1.6 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494688-22 | CHIRALPAK® IA-U, Analytical Column | 3.0 mm×100 mm, 1.6 μm particle size | Each | Inquiry |
|
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.