Cat. No. | Description | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
CC02494752-01 | CHIRALCEL® OZ-H/SFC, SFC Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494752-02 | CHIRALCEL® OZ-H/SFC, SFC Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494752-03 | CHIRALCEL® OZ-H/SFC, SFC Semi-preparative Column | 10 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494752-04 | CHIRALCEL® OZ-H/SFC, SFC Semi-preparative Column | 20 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494752-05 | CHIRALCEL® OZ-H/SFC, SFC Semi-preparative Column | 30 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494752-06 | CHIRALCEL® OZ-H/SFC, Preparative Column | 50 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494752-07 | CHIRALCEL® OZ-3/SFC, SFC Analytical Column | 3.0 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494752-08 | CHIRALCEL® OZ-3/SFC, SFC Analytical Column | 3.0 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494752-09 | CHIRALCEL® OZ-3/SFC, SFC Analytical Column | 3.0 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.