Cat. No. | Description | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
CC02494717-01 | CHIRALCEL® OD-R, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 10 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-02 | CHIRALCEL® OD-R, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 10 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-03 | CHIRALCEL® OD-RH, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-04 | CHIRALCEL® OD-RH, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-05 | CHIRALCEL® OD-RH, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-06 | CHIRALCEL® OD-RH, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-07 | CHIRALCEL® OD-RH, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-08 | CHIRALCEL® OD-RH, Semi-preparative Column | 10 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-09 | CHIRALCEL® OD-RH, Semi-preparative Column | 20 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-10 | CHIRALCEL® OD-RH, Semi-preparative Column | 20 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-11 | CHIRALCEL® OD-3R, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-12 | CHIRALCEL® OD-3R, Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-13 | CHIRALCEL® OD-3R, Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-14 | CHIRALCEL® OD-3R, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-15 | CHIRALCEL® OD-3R, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-16 | CHIRALCEL® OD-3R, Microbore Column | 2.1 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-17 | CHIRALCEL® OD-3R, Microbore Column | 2.1 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-18 | CHIRALCEL® OD-3R, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494717-19 | CHIRALCEL® OD-3R, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.