Cat. No. | Dimensions (WxDxH) | Specification | Package | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
LFH2504067-01 | 500×500×980 mm | Air Velocity: 0.3~0.8m/s | 750×450×450 mm (Extracting arm); 570×570×1025 mm (Purification system) | EA | $840 |
|
Model | MFE-I |
External Size(W×D×H) | 500×500×980 mm |
Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
RatedPower | ≤180W |
Air Velocity | 0.3~0.6m/s |
Filter Efficiency | 99.999% efficiency at 0.3μm |
Noise | ≤75dB(A) |
Suction inlet diameter | 375mm |
Package Size | 750×450×450mm(Extracting arm) 570×570×1025mm (Purification system) |
Gross weight | 15kg(Extracting arm) 61kg (Purification system) |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.