Cat. No. | Dimensions (WxDxH) | Specification | Package | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
LC03502030-01 | 485×320×255mm | Max Speed: 4000r/min | 560×380×330mm | EA | Inquiry |
|
Rotor NO. | Rotor Type | Max Speed | Max Volume | Max RCF | Remark |
NO31601 | Angle rotor | 4000rpm | 12×10ml | 2150×g | 5-10ml blood collection tube |
NO31602 | Angle rotor | 4000rpm | 12×15ml | 2150×g | 5-15ml general purpose |
NO31603 | Angle rotor | 4000rpm | 12×20ml | 2220×g | |
NO31604 | Angle rotor | 4000rpm | 18×10ml | 2250×g | 5-10ml blood collection tube |
NO31605 | Angle rotor | 4000rpm | 30×5ml | 2250×g | 2-4ml blood collection tube |
NO31605 | Angle rotor | 4000rpm | 30×7ml | 2250×g | 5-7ml blood collection tube |
NO31606 | Angle rotor | 4000rpm | 6×50ml | 2100×g | |
NO31607 | Angle rotor | 4000rpm | 24×10ml | 2200×g | 5-10ml blood collection tube |
No32665 | Swing rotor | 4000rpm | 6×10ml | 2390×g | 10ml blood collection tube |
Max Speed | 4000r/min | Max RCF | 2390Xg |
Max Volume | 6×50ml | Noise | ≤55dBA |
Timer | 1~99min | Net Weight | 18KG |
Speed Accuracy | ±10r/min | Power supply | AC220V/110V,50/60Hz |
Dimension | 485×320×255mm | Package | 560×380×330mm |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.