Cat. No. | Description | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
CC02503378-01 | Analysis Columns | Solid Phase: C18, Particle Size: 1.9 µm, Size: 0.3 mm i.d. x 50 mm L., 0.175 mm i.d. x 50 mm L., 0.15 mm i.d. x 50 mm L. | EA | Inquiry |
|
CC02503378-02 | Trapping Columns | Solid Phase: C18, C8, Particle Size: 3 µm, Size: 0.3 mm i.d. x 35 mm L., 0.5 mm i.d. x 35 mm L. | EA | Inquiry |
|
P/N | Model Name | Solid Phase | Particle Size | Size |
Analysis Columns | ||||
---|---|---|---|---|
228-59937-91 | Shim-pack MC C18 | C18 | 1.9 µm | 0.3 mm i.d. x 50 mm L. |
228-59937-93 | Shim-pack MC C18 | C18 | 1.9 µm | 0.175 mm i.d. x 50 mm L. |
228-59937-95 | Shim-pack MC C18 | C18 | 1.9 µm | 0.15 mm i.d. x 50 mm L. |
P/N | Model Name | Solid Phase | Particle Size | Size |
Trapping Columns | ||||
---|---|---|---|---|
228-59938-91 | Shim-pack MCT C18 | C18 | 3 µm | 0.3 mm i.d. x 35 mm L. |
228-59938-92 | Shim-pack MCT C18 | C18 | 3 µm | 0.5 mm i.d. x 35 mm L. |
228-59939-91 | Shim-pack MCT C8 | C8 | 3 µm | 0.3 mm i.d. x 35 mm L. |
228-59939-92 | Shim-pack MCT C8 | C8 | 3 µm | 0.5 mm i.d. x 35 mm L. |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.