Cat. No. | Description | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
CC02501893-01 | Guard Column | Polar-Silica (1.8 µm, 120 Å), 2.1×30mm | Each | Inquiry |
|
CC02501893-02 | Polar-Silica (1.8 µm, 120 Å), 2.1×50mm | Each | Inquiry |
|
|
CC02501893-03 | Polar-Silica (1.8 µm, 120 Å), 2.1×100mm | Each | Inquiry |
|
|
CC02501893-04 | Guard Column | Polar-Silica (1.8 µm, 120 Å), 2.1×150mm | Each | Inquiry |
|
CC02501893-05 | Polar-Silica (1.8 µm, 120 Å), 4.6×50mm | Each | Inquiry |
|
|
CC02501893-06 | Polar-Silica (1.8 µm, 120 Å), 4.6×100mm | Each | Inquiry |
|
|
CC02501893-07 | Polar-Silica (1.8 µm, 120 Å), 4.6×150mm | Each | Inquiry |
|
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.