| Cat. No. | Specification | Package | Unit | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| DB01454438-01 | Dry Block Incubator | 1Set/Carton | PK | Inquiry |
|
| DB01454438-02 | Dry Block Incubator (with cooling function) | 1Set/Carton | PK | Inquiry |
|
| Model | MTB-100-E | MTB-100C-E |
| Rotation Speed | 300~2000rpm | 300-1500rpm |
| Amplitude | 3mm (Horizontal rotation) | 3mm (Horizontal rotation) |
| Controlling Temperature Range | RT+5~100°C | 0~100°C |
| Maximum Cooling Range | / | RT-20°C |
| Setting Temperature Range | 5~100°C | 0-100°C |
| Module Temperature Stability | ±0.3°C | ±0.3°C |
| Module Temperature Uniformity | ±0.3°C | ±0.3°C |
| Temperature Display Accuracy | 0.1°C | 0.1°C |
| Heating Time | ≤15min (20~100°C) | ≤15min (20~100°C) |
| Cooling Time | / | ≤15min (Room temperature-20°C) Ambient temperature 26°C |
| Cooling Rate | / | ≥7°C/min (Room temperature-20°C)≥1.2°C/min (Room temperature-10°C) |
| Timing Range | 1min~99h59min | 1min~99h59min, inching |
| Power Supply | A.C.110/220V, 50/60Hz | A.C.110/220V, 50/60Hz |
| Power | 200W | 200W |
| Fuse | 250V, 2A/3A, φ5×20 | 250V, 3A, φ5×20 |
| Dimensions (L*W*H) | 196*270*170 mm | 196*270*170 mm |
| Weight | 8.2Kg | 8.8Kg |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.