Cat. No. | Description | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
CC02501823-01 | Pre-Packed Column | Proteomix POR15-Q (15 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
CC02501823-02 | Pre-Packed Column | Proteomix POR15-Q (15 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
CC02501823-03 | Pre-Packed Column | Proteomix POR30-Q (30 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
CC02501823-04 | Pre-Packed Column | Proteomix POR30-Q (30 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
CC02501823-05 | Pre-Packed Column | Monomix HC30-SP (30 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
CC02501823-06 | Pre-Packed Column | Monomix HC60-SP (60 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
CC02501823-07 | Pre-Packed Column | Monomix HC30-Q (30 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
CC02501823-08 | Pre-Packed Column | Monomix HC60-Q (60 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
CC02501823-09 | Pre-Packed Column | Monomix HC30-DEAE (30 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
CC02501823-10 | Pre-Packed Column | Monomix HC60-DEAE (60 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
CC02501823-11 | Pre-Packed Column | Monomix Mab60-SP (60 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
CC02501823-12 | Pre-Packed Column | Monomix Mab60-SP (60 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
CC02501823-13 | Pre-Packed Column | Monomix Mab60-SP (60 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
CC02501823-14 | Pre-Packed Column | Monomix Mab60-Q (60 µm, 1000 Å), 7.5 x 100 mm, 4.2 mL | Each | Inquiry |
|
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.