HC Rolled Filter
| Cat. No. | Specification | Unit | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| FCM1504333-01 | Filter Medium: PP | each | Inquiry |
|
Product Description
Product Description
· Nano Fiber Filter Medium
· Fit for High-viscosity Fluid
· Long Service Life
· Multiple Micron Ratings
· Fit for High-viscosity Fluid
· Long Service Life
· Multiple Micron Ratings
Specifications
| Filter Medium | PP |
| Diversion Layer | PP |
| Core/Cage/End Cap | PP |
| Max. Operating Temperature | 80°C |
| Max. Operating Pressure Differential | 0.3Mpa (3.0bar) |
Filter Efficiency
| Cartridge Designatio | Particle Retention Efficiency(%) | ||||||
| 20μm | 30μm | 35μm | 50μm | 75μm | 100μm | 150μm | |
| HC20 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| HC30 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | |
| HC35 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ||
| HC50 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | ≥99.99 | |||
| HC75 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | ||||
| HC100 | ≥98.00 | ≥99.00 | |||||
| HC150 | ≥98.00 | ||||||
Test Condition
Device: Liquid Particle Counter
Filter Mode: Positive Pressure
Filter Flow: 10 L/min
Fluid: RO Water
Standard Particle: ISO 12103-1 Coarse Test Dust
Density: 5 mg/L
Flow Characteristics

| Series | Length | Micron Rating | O-Ring |
| HC | 5 5 inch | 1500 15µm | E EPDM |
| 10 10 inch | 2000 20µm | ||
| 20 20 inch | 3000 30µm | ||
| 3500 35µm | |||
| 4000 40µm | |||
| 5000 50µm | |||
| 6000 60µm | |||
| 7000 70µm | |||
| 7500 75µm | |||
| 8000 80µm | |||
| 9000 90µm | |||
| 100H 100µm | |||
| 125H 125µm | |||
| 150H 150µm | |||
| 200H 200µm | |||
| 250H 250µm | |||
| 300H 300µm | |||
| D Customization |
*Example: HC51500E (HC, 5 inch, 15µm, EPDM)
Related Products
Online Inquiry
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
- Confirm that you entered your email address correctly.
- Check if the email is in your spam or junk folder.
- Or you may contact us at .