| Cat. No. | Specification | Unit | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| C002503252-01 | Analysis Time: 23 minutes | EA | Inquiry |
|
| C002503252-02 | Analysis Time: 15 minutes | EA | Inquiry |
|
| C002503252-03 | Analysis Time: 27 minutes | EA | Inquiry |
|
| System | 220-90249-24 | 220-94925-30 | 220-94736-00 |
| Reference Methods | ASTM D 3612B | ASTM D 3612C | ASTM D 3612C |
| Detector | TCD, MTN/FID | TCD, MTN/FID | TCD, MTN/FID, PDHID |
| Target Compounds | H2, O2, N2, CH4, CO, CO2, C2 in transformer oil | H2, O2, N2, CH4, CO, CO2, C2, C3, C4, methanol in transformer oil | H2, O2, N2, CH4, CO, CO2, C2, C3, C4 in transformer oil |
| Analysis Time | 23 minutes | 15 minutes | 27 minutes |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.