| Cat. No. | Specification | Unit | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| FCM1504288-01 | Membrane: Hydrophilic polyethersulfone (PES) | each | Inquiry |
|
| Membrane | Hydrophilic polyethersulfone (PES) |
| Support | Polypropylene (PP) |
| Core/Cage/End Caps | Polypropylene (PP) |
| End Cap Inserts | Polybutylene terephthalate (PBT) |
| Seal Material | Silicone / EPDM / Viton FEP/ PFA encapsulated O-rings |
| Max. Operating Temperature | 80°C |
| Max.Operating Pressure | 0.69 MPa@25°C 0.55 MPa@50°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C |
| Max. Differential Pressure (Forward) | 0.69 MPa@25°C 0.55 MPa@50°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C |
| Max. Differential Pressure (Reverse) | 0.30 MPa@25°C 0.10 MPa@80°C |
| Outer Diameter | Membrane Pore Size | Area/10' |
| 69mm | 0.22+0.1μm | 0.60m² |
| 69mm | 0.22+0.22μm | 0.60m² |
| 69mm | 0.45+0.22μm | 0.60m² |
| 69mm | 0.65+0.22μm | 0.60m² |
| 69mm | 0.8+0.22μm | 0.60m² |
| 69mm | 1.2+0.22μm | 0.60m² |
| 69mm | 0.45+0.45μm | 0.60m² |
| 69mm | 0.65+0.45μm | 0.60m² |
| 69mm | 0.8+0.45μm | 0.60m² |
| Membrane Pore Size | Bubble Point | Diffusion Flow (Air) |
| 0.22+0.1μm | ≥ 0.38 MPa (water), Air test | ≤ 25 ml/min @ 0.30 MPa (water) |
| 0.22+0.22μm | ≥ 0.34 MPa (water), Air test | ≤ 25 ml/min @ 0.275 MPa (water) |
| 0.45+0.22μm | ≥ 0.32 MPa (water), Air test | ≤ 25 ml/min @ 0.275 MPa (water) |
| 0.65+0.22μm | ≥ 0.32 MPa (water), Air test | ≤ 25 ml/min @ 0.275 MPa (water) |
| 0.8+0.22μm | ≥ 0.32 MPa (water), Air test | ≤ 25 ml/min @ 0.275 MPa (water) |
| 1.2+0.22μm | ≥ 0.32 MPa (water), Air test | ≤ 25 ml/min @ 0.275 MPa (water) |
| 0.45+0.45μm | ≥ 0.18 MPa (water), Air test | ≤ 25 ml/min @ 0.16 MPa (water) |
| 0.65+0.45μm | ≥ 0.18 MPa (water), Air test | ≤ 25 ml/min @ 0.16 MPa (water) |
| 0.8+0.45μm | ≥ 0.18 MPa (water), Air test | ≤ 25 ml/min @ 0.16 MPa (water) |
| Model | Content |
| DPSHSL 0.22+0.1μm | Bacterial quantitative retention of 10⁷ cfu/cm² Brevundimonas diminuta (ATCC 19146) accordingto ASTM F838 methodology. |
| DPSHSL 0.22+0.22μm | |
| DPSHSL 0.45+0.22μm | |
| DPSHSL 0.65+0.22μm | |
| DPSHSL 0.8+0.22μm | |
| DPSHSL 1.2+0.22μm | |
| DPSHSL 0.45+0.45μm | Bacterial quantitative retention of 10⁷ cfu/cm² Serratia marcescens (ATCC14756) according to ASTM F838 methodology |
| DPSHSL 0.65+0.45μm |
| In-line steam sterilization | Up to 100 cycles (135°C for 30 min and differential pressure < 30 kPa per cycle) |
| Autoclave | Up to 200 cycles (130°C for 30 min per cycle) |
| Outer Diameter | Type | Membrane Pore Size | End Cap | Nominal Length | Seal Material | Industry |
| 69mm | DPSHSL | 2210 0.22+0.1µm | DOE Double Open End | 05 5 inch | S Silicone | P |
| 2222 0.22+0.22µm | HTF 222/Fin | 10 10 inch | E EPDM | |||
| 4522 0.45+0.22µm | HSF 226/Fin | 20 20 inch | V Viton | |||
| 6522 0.65+0.22µm | HTCG 222/Flat | 30 30 inch | P FEP/PFA encapsulated O-rings | |||
| 8022 0.8+0.22µm | HSCG 226/Flat | 40 40 inch | ||||
| 1222 1.2+0.22µm | ||||||
| 4545 0.45+0.45µm | ||||||
| 6545 0.65+0.45µm | ||||||
| 8045 0.8+0.45µm |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.