Cat. No. | Dimensions (WxDxH) | Specification | Package | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
LC03502024-01 | 650×665×400mm | Max Speed: 5000r/min | 820×740×520mm | EA | Inquiry |
|
Rotor Type | Max Speed | Max Volume | Max RCF | Remark |
Swing Rotor | 4000rpm | 4*300ml(Round) | 3180xg | |
Adapter | 4*10*5/7ml | 2-7m lvacuum tube | ||
Adapter | 4*9*10ml | 10ml vacuum tube | ||
Adapter | 4*7*10/15ml | |||
Adapter | 4*2*50ml | |||
Swing Rotor | 4000rpm | 4*300ml(Square) | 3150xg | |
Adapter | 4*16*5/7ml | 2-7ml vacuum tube | ||
Adapter | 4*12*10ml | 10ml vacuum tube | ||
Adapter | 4*9*10/15ml | |||
Adapter | 4*4*50ml | |||
Swing Rotor | 4000rpm | 4*250ml Corning | 3260xg | Corning Centrifuge Bottle |
4*250ml Adapter | ||||
Microplate rotor | 4000rpm | 2*4*96 Well | 2910xg | |
2*3*48 well | 2300xg | |||
Swing Rotor | 5000rpm | 4*1*50ml | 4730xg | |
4*1*100ml | 4730xg | |||
4000rpm | 4*2*100ml | 3020xg | ||
4*2*50ml | 3200xg | |||
4*8*15ml | 3200xg | |||
4*12*5ml | 2480xg | 2-4ml vacuum tube | ||
4*12*7ml | 2760xg | 5-7ml vacuum tube | ||
4*12*10ml | 2880xg | 10ml vacuum tube | ||
Swing Rotor | 4000r/min | 4*16*5ml | 2400xg | 2-4ml vacuum tube |
4*16*7ml | 2830xg | 5-7ml vacuum tube | ||
4*13*10ml | 2830xg | 10ml vacuum tube | ||
Swing Rotor | 4000rpm | 4*24*5ml | 2840xg | 2-4ml vacuum tube |
4*24*7ml | 3140xg | 5-7ml vacuum tube | ||
4*18*10m | 3140xg | 10ml vacuum tube | ||
Angle rotor | 2000rpm | 12*Gable Creamer | 815xg | |
Angle rotor | 5000rpm | 24*15ml | 3500xg | |
Angle rotor | 5000rpm | 30*15ml | 3830xg | |
Angle rotor | 5000rpm | 12*50ml | 3860xg | |
Angle rotor | 4000rpm | 24*50ml | 2970xg | |
Angle rotor | 5000rpm | 6*100ml | 3130xg | |
Angle rotor | 4000rpm | 12*100ml | 2970xg |
Max Speed | 5000r/min | Max RCF | 4730xg |
Max Volume | 4×300ml | Temperature Range | -20°C~40°C |
Timer | 1~99h59min | Noise | ≤65dBA |
Dimension | 650×665×400mm | Net Weight | 118Kg |
Speed Accuracy | ±10r/min | Power supply | AC220/100V,50/60HZ |
Temperature Accuracy | ±1°C | Package | 820×740×520mm |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.