Cat. No. | Dimensions (WxDxH) | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|
BFE1410260-01 | 810×640×510 | EA | Inquiry |
|
BFE1410260-02 | 1455×891×426 | EA | Inquiry |
|
BFE1410260-03 | 1820×1100×750 | EA | Inquiry |
|
BFE1410260-04 | 2013×885×1242 | EA | Inquiry |
|
BFE1410260-05 | 2100×890×1900 | EA | Inquiry |
|
2.2m2 | 5.5m2 | 11m2 | 22m2 | 33m2 | |
Dimension (mm) | 810×640×510 | 1455×891×426 | 1820×1100×750 | 2013×885×1242 | 2100×890×1900 |
Weight (kg) | 110 | 230 | 280 | 560 | 1000 |
Cassette loading capacity(in the case of Merck cassettes) | 0.11m2 cassette 1-20pcs | 0.11m2 cassette 1-50pcs | 0.11m2 cassette 1-100pcs | 0.11m2 cassette 1-200pcs | 0.11m2 cassette 1-300pcs |
0.55m2 cassette 1-4pcs | 0.55m2 cassette 1-10pcs | 0.55m2 cassette 1-20pcs | 0.55m2 cassette 1-40pcs | 0.55m2 cassette 1-60pcs | |
0.77m2 cassette 1pc | 0.77m2 cassette 1-3pcs | 0.77m2 cassette 1-7pcs | 0.77m2 cassette 1-14pcs | 0.77m2 cassette 1-21pcs | |
1.1m2 cassette 1-2pcs | 1.1m2 cassette 1-5pcs | 1.1m2 cassette 1-10pcs | 1.1m2 cassette 1-20pcs | 1.1m2 cassette 1-30pcs | |
Inlet branch flow path | N/A | SS 316L | |||
Separation plate | PP | ||||
Clamp plate | SS 304 | ||||
Feed liquid contact part | SS 316L | ||||
Surface finish | Surface polished Ra <1.2um, polished part in contact with the product Ra <0.5um | ||||
Rack | SS 304 | ||||
Performance | Maximum working pressure reaches up to 50 psi for supports and seals at 25°C with the cassette loaded. The liquid inlet and outlet, the holder, and the degassing port are connected by disposable adapters. |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.