Cat. No. | Description | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
CC02494693-01 | CHIRALPAK® IG, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-02 | CHIRALPAK® IG, HPLC Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-03 | CHIRALPAK® IG, HPLC Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-04 | CHIRALPAK® IG, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-05 | CHIRALPAK® IG, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-06 | CHIRALPAK® IG, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-07 | CHIRALPAK® IG, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-08 | CHIRALPAK® IG, Guard Semi-preparative Column | 10 mm×20 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-09 | CHIRALPAK® IG, HPLC Semi-preparative Column | 10 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-10 | CHIRALPAK® IG, HPLC Semi-preparative Column | 20 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-11 | CHIRALPAK® IG, HPLC Semi-preparative Column | 30 mm×250 mm, 5 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-12 | CHIRALPAK® IG-3, Cartridge holder, Guard cartridge (3 PCS/packet) | 4.0 mm×10 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-13 | CHIRALPAK® IG-3, Analytical Column | 4.6 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-14 | CHIRALPAK® IG-3, Analytical Column | 4.6 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-15 | CHIRALPAK® IG-3, Analytical Column | 4.6 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-16 | CHIRALPAK® IG-3, Analytical Column | 4.6 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-17 | CHIRALPAK® IG-3, Microbore Column | 2.1 mm×50 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-18 | CHIRALPAK® IG-3, Microbore Column | 2.1 mm×100 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-19 | CHIRALPAK® IG-3, Microbore Column | 2.1 mm×150 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-20 | CHIRALPAK® IG-3, Microbore Column | 2.1 mm×250 mm, 3 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-21 | CHIRALPAK® IG-U, Analytical Column | 3.0 mm×50 mm, 1.6 μm particle size | Each | Inquiry |
|
CC02494693-22 | CHIRALPAK® IG-U, Analytical Column | 3.0 mm×100 mm, 1.6 μm particle size | Each | Inquiry |
|
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.