Cat. No. | Specification | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|
LC01437829-01 | 3μm Pore Size PC (Polycarbonate) Membrane, Translucent, TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-02 | 3μm Pore Size PC (Polycarbonate) Membrane, Translucent, Non-TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-03 | 3μm Pore Size PET (Polyester) Membrane, Translucent, TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-04 | 3μm Pore Size PET (Polyester) Membrane, Translucent, Non-TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-05 | 0.4μm Pore Size PC (Polycarbonate) Membrane, Opaque, TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-06 | 0.4μm Pore Size PC (Polycarbonate) Membrane, Opaque, Non-TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-07 | 0.4μm Pore Size PET (Polyester) Membrane, Opaque, TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-08 | 0.4μm Pore Size PET (Polyester) Membrane, Opaque, Non-TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-09 | 5μm Pore Size PC (Polycarbonate) Membrane, Translucent, TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-10 | 5μm Pore Size PC (Polycarbonate) Membrane, Translucent, Non-TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-11 | 8μm Pore Size PC (Polycarbonate) Membrane, Translucent, TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-12 | 8μm Pore Size PC (Polycarbonate) Membrane, Translucent, Non-TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-13 | 8μm Pore Size PET (Polyester) Membrane, Translucent, TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-14 | 8μm Pore Size PET (Polyester) Membrane, Translucent, Non-TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-15 | 1μm Pore Size PET (Polyester) Membrane, Opaque, TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
LC01437829-16 | 1μm Pore Size PET (Polyester) Membrane, Opaque, Non-TC, Sterile | pk | Inquiry |
|
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.