Cat. No. | Dimensions (WxDxH) | Specification | Package | Unit | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
LC03502016-01 | 800×740×930mm | Max Speed: 21000r/min | 1000×880×1350mm, 350kg | EA | Inquiry |
|
Rotors No. | Rotor type | Max Speed(rpm) | Max Volume(ml) | Max RCF(×g) |
No30103 | Angle rotor | 21000rpm | 24×1.5/2ml | 40380×g |
No30108 | Angle rotor | 21000rpm | 12×10ml | 44440×g |
No30117 | Angle rotor | 20000rpm | 16×10ml | 46140×g |
No30111 | Angle rotor | 20000rpm | 6×50ml(round) | 44700×g |
No30118 | Angle rotor | 20000rpm | 8×30/20ml | 42040×g |
No30119 | Angle rotor | 15000rpm | 8×50ml(round) | 27540×g |
No30113 | Angle rotor | 13000rpm | 12×50ml(round) | 23010×g |
No30120 | Angle rotor | 12000rpm | 8×100ml | 19610×g |
No30156 | Angle rotor | 14000rpm | 4×250ml | 27840×g |
No30157 | Angle rotor | 12000rpm | 6×250ml | 23670×g |
No30122 | Angle rotor | 12000rpm | 6×300ml | 22650×g |
No30123 | Angle rotor | 10000rpm | 6×500ml | 18340×g |
No30138 | Angle rotor | 8000rpm | 4×1000ml | 12564×g |
NO30180 | Swing rotor | 15000rpm | 4×5ml | 21670×g |
No30182 | 10000rpm | 4×50ml(round) | 16240×g | |
No30671 | 4000rpm | 4×800ml | 3450×g | |
Max Speed | 21000r/min | Temperature Accuracy | ±1°C |
Max Volume | 4×1000mlAngle rotor | Temperature Range | -20°C~40°C |
Timer | 1~9h59min | Power supply | AC220V,50HZ,20A |
Dimension | 800×740×930mm | Noise | ≤65BA |
Speed Accuracy | ±20r/min | Net Weight | 300KG |
Max RCF | 46140×g | Package | 1000×880×1350mm,350kg |
Note: If you don't receive our verification email, do the following:
Seamless access to cutting-edge products and services with our professional support.